小提示:不需要的车型可以点删除按钮删除比较。 ● 标准配置 ○ 可选配置 - 暂无配置 |
![]() 指导价:3.79万万 |
![]() 指导价:4.19万万 |
![]() 指导价:4.79万万 |
![]() 指导价:4.39万万 |
![]() 指导价:4.79万万 |
![]() 指导价:4.29万万 |
---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪F0参数信息 | ||||||
比亚迪F0基本信息参数 | ||||||
保修政策 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车船税减免 | 减半 | 减半 | 减半 | 减半 | 减半 | — |
排量(升) | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 |
综合工况油耗 | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
最高车速 | 151km/h | 151km/h | 151km/h | 151km/h | 151km/h | 151km/h |
乘员人数(区间) | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
比亚迪F0 车体配置 | ||||||
车身颜色 | 德兰黑 冰岛蓝 麦迦金 紫罗兰 伊甸粉 法兰红 雅典银 巴西黄 天山白 | 德兰黑 冰岛蓝 麦迦金 紫罗兰 伊甸粉 法兰红 雅典银 巴西黄 天山白 | 德兰黑 冰岛蓝 麦迦金 紫罗兰 伊甸粉 法兰红 雅典银 巴西黄 天山白 | 德兰黑 冰岛蓝 麦迦金 紫罗兰 伊甸粉 法兰红 雅典银 巴西黄 天山白 | 德兰黑 冰岛蓝 麦迦金 紫罗兰 伊甸粉 法兰红 雅典银 巴西黄 天山白 | — |
长 | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm | 3460mm |
宽 | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm | 1618mm |
高 | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
轴距 | 2340mm | 2340mm | 2340mm | 2340mm | 2340mm | 2340mm |
前轮距 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
后轮距 | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm |
整备质量 | 870kg | 870kg | 870kg | 870kg | 870kg | 870kg |
满载质量 | 1245kg | 1245kg | 1245kg | 1245kg | 1245kg | 1245kg |
最小离地间隙 | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
接近角 | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
离去角 | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° |
行李箱容积 | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车篷型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动包围 | - | - | - | - | - | — |
比亚迪F0发动机参数 | ||||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
发动机型号 | BYD371QA | BYD371QA | BYD371QA | BYD371QA | BYD371QA | BYD371QA |
排量(升) | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L | 1.0L |
排量 | 998mL | 998mL | 998mL | 998mL | 998mL | 998mL |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
汽缸数 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | — |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.50:1 |
缸径 | 71.00mm | 71.00mm | 71.00mm | 71.00mm | 71.00mm | 71.00mm |
行程 | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm |
最大马力 | 68Ps | 68Ps | 68Ps | 68Ps | 68Ps | 68Ps |
最大功率-功率值 | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW | 50kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 90Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm |
最大扭矩—转速 | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) | 4000-4500r/min(rpm) |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油箱容积 | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
启停系统 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0 变速箱配置 | ||||||
变速箱 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 |
电子档杆 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0底盘制动参数 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | — |
最小转弯半径 | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.90m |
转向助力 | - | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,含副车架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂附扭力杆式悬架 | 拖曳臂附扭力杆式悬架 | 拖曳臂附扭力杆式悬架 | 拖曳臂附扭力杆式悬架 | 拖曳臂附扭力杆式悬架 | 拖曳臂附扭力梁 |
中央差速器锁 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0 安全配置配置 | ||||||
驾驶位安全气囊 | - | - | ● | - | ● | - |
副驾驶位安全气囊 | - | - | ● | - | ● | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
比亚迪F0车轮参数 | ||||||
前轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
前轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
后轮毂规格 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 钢 |
比亚迪F0 行车辅助配置 | ||||||
ABS(刹车防抱死制动系统) | - | ● | ● | - | ● | - |
电子制动力分配系统 | - | ● | ● | - | ● | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | - | - | - | - | - | - |
TCS(牵引力控制系统) | - | - | - | - | - | - |
DSC(动态稳定控制系统) | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达(车前) | - | - | - | - | - | — |
倒车雷达 | - | - | - | - | - | — |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - |
GPS电子导航 | - | - | - | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
盲点检测 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0门窗/后视镜参数 | ||||||
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | — |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - | - |
天窗开合方式 | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | ● | - | - | ● |
雨刷传感器 | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | — |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - | — |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - | — |
外后视镜电动调节 | - | - | - | - | - | — |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | - | - | — |
开门方式 | — | — | — | — | — | 推拉式 |
比亚迪F0 灯光配置 | ||||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | - | - |
前照灯照射高度调节 | - | - | - | - | - | — |
前雾灯 | - | - | ● | - | - | - |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - | - | - | - |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
比亚迪F0内部配置参数 | ||||||
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - | - | - | - | - | - |
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | — |
比亚迪F0 座椅配置 | ||||||
运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅面料 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | — |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | — |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
后排座位放倒比例 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | - |
前座中央扶手 | - | - | - | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
儿童安全座椅固定装置 | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0娱乐通讯参数 | ||||||
车载电话 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | — |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶显示器 | - | - | - | - | - | - |
CD | — | — | 1碟 | — | 1碟 | - |
比亚迪F0 空调/冰箱配置 | ||||||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
比亚迪F0车友测试参数 | ||||||
比亚迪F0 电池/电动机配置 |