小提示:不需要的车型可以点删除按钮删除比较。 ● 标准配置 ○ 可选配置 - 暂无配置 |
![]() 指导价:14.29万万 |
![]() 指导价:13.29万万 |
![]() 指导价:14.59万万 |
![]() 指导价:14.69万万 |
![]() 指导价:15.69万万 |
![]() 指导价:15.99万万 |
---|---|---|---|---|---|---|
朗逸参数信息 | ||||||
朗逸基本信息参数 | ||||||
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车船税减免 | 减半 | 减半 | 减半 | 减半 | 减半 | 减半 |
排量(升) | 1.2L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
变速箱 | 7挡 双离合 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
加速时间 | 10.5s | 9.3s | 9.3s | 9.3s | 9.3s | 9.3s |
最高车速 | 196km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
乘员人数(区间) | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
综合工况油耗 | — | — | — | — | 5.7L | — |
上海大众朗逸车体配置 | ||||||
车身颜色 | 神秘黑 绅雅灰 简约银 雅致白 | 神秘黑 风采蓝 绅雅灰 锐雅红 风雅金 简约银 雅致白 | 神秘黑 风采蓝 绅雅灰 锐雅红 风雅金 简约银 雅致白 | 神秘黑 风采蓝 绅雅灰 锐雅红 风雅金 简约银 雅致白 | 雅致白 | 神秘黑 风采蓝 绅雅灰 锐雅红 风雅金 简约银 雅致白 |
长 | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm |
宽 | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
整备质量 | 1280kg | 1270kg | 1270kg | 1290kg | 1305kg | 1290kg |
行李箱容积 | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L |
行李箱盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车顶型式 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车顶行李箱架 | - | - | - | - | - | - |
后导流尾翼 | - | - | - | - | - | - |
运动包围 | - | - | - | - | - | - |
前轮距 | — | — | — | — | 1517mm | — |
后轮距 | — | — | — | — | 1493mm | — |
最小离地间隙 | — | — | — | — | 120mm | — |
朗逸发动机参数 | ||||||
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
排量(升) | 1.2L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
排量 | 1197mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
最大马力 | 110Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps | 131Ps |
最大功率-功率值 | 81kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率-转速 | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 200Nm | 225Nm | 225Nm | 225Nm | 225Nm | 225Nm |
最大扭矩—转速 | 2000-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) | 1400-3500r/min(rpm) |
特有技术 | - | - | - | - | - | - |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 |
启停系统 | - | - | - | - | - | - |
上海大众朗逸变速箱配置 | ||||||
变速箱 | 7挡 双离合 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
换档拨片 | - | - | - | - | - | - |
电子档杆 | - | - | - | - | - | - |
朗逸底盘制动参数 | ||||||
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - |
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合扭转梁式半独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 复合扭转梁式半独立悬架 |
中央差速器锁 | - | - | - | - | - | - |
上海大众朗逸安全配置配置 | ||||||
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ○ | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - | ○ | ● |
安全带气囊 | - | - | - | - | — | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | - | - | - | - | ● | - |
电子限速 | - | - | - | - | — | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩式制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | - | - | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
朗逸车轮参数 | ||||||
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
上海大众朗逸行车辅助配置 | ||||||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统 | EBV | EBV | EBV | EBV | ● | EBV |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS(牵引力控制系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统) | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
随速助力转向调节(EPS) | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - |
GPS电子导航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
盲点检测 | - | - | - | - | - | - |
发动机阻力矩控制系统(EDC/MSR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
弯道制动控制系统(CBC) | - | - | - | - | — | - |
朗逸门窗/后视镜参数 | ||||||
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
电动窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | 全车车窗 | ● |
天窗开合方式 | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
天窗型式 | ○ | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - | - | - |
雨刷传感器 | 雨量传感 | - | 雨量传感 | - | - | 雨量传感 |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
行李箱电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | ● | - | - | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | - | 自动 |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上海大众朗逸灯光配置 | ||||||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯自动开闭 | ● | - | ● | - | - | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向 | - | - | - | - | - | - |
前照灯照射高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
会车前灯防眩目功能 | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯 | ○ | ● | ● | ● | — | ● |
车内氛围灯 | - | - | ● | - | - | ● |
日间行车灯 | - | - | ○ | - | - | ○ |
LED尾灯 | - | - | ● | - | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
朗逸内部配置参数 | ||||||
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘记忆设置 | - | - | - | - | — | - |
方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 |
多功能方向盘 | - | - | ● | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 | 黑色,米色 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内电源电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
上海大众朗逸座椅配置 | ||||||
运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅面料 | 织物 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 真皮/皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - |
前座椅头枕调节 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后排座椅调节方式 | - | - | - | - | - | - |
后排座位放倒比例 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热 | - | - | 前排座椅 | - | - | 前排座椅 |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
朗逸娱乐通讯参数 | ||||||
车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
DVD | - | - | - | - | - | - |
CD | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
中控台液晶屏 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
后排液晶显示器 | - | - | - | - | - | - |
上海大众朗逸空调/冰箱配置 | ||||||
空调控制方式 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气净化装置 | ● | ● | ● | ● | — | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
朗逸车友测试参数 | ||||||
上海大众朗逸电池/电动机配置 |